Motivações dos leitores para ler um livro
(Resposta estimulada em que podia assinalar 3 opções)
Motivações dos leitores para ler um livro (por escolaridade)
(Resposta estimulada em que podia assinalar 3 opções)
Total | Até 4ª série do Ens. Fund. | 5ª a 8ª série do Ens. Fund. | Ensino Médio | Ensino Superior | |
Prazer, gosto ou necessidade espontânea | 36% | 38% | 33% | 39% | 34% |
Atualização cultural/ Conhecimento | 14% | 8% | 13% | 19% | 18% |
Exigência escolar/ acadêmica | 24% | 35% | 30% | 12% | 13% |
Motivos religiosos | 9% | 11% | 9% | 11% | 4% |
Atualização profissional | 7% | 3% | 5% | 11% | 16% |
Exigência do trabalho | 5% | 1% | 4% | 6% | 12% |
Não costuma ler | 3% | 3% | 6% | 1% | 3% |
Não sabe/ não opinou | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
- Apesar da obrigatoriedade da leitura nas escolas, é alto o índice de estudantes que dizem ler por prazer ou gosto.
Lugares onde os leitores costumam ler livro
Muito bom esse blog, nos ajudou muito
ResponderExcluir